Camping 2023 | Lavsæson | Mellemsæson | Højsæson |
1. apr. 2023 - 12. apr. 2023 | 13. apr. 2023 - 17. apr. 2023 | 25. maj. 2023 - 28. maj. 2023 | |
18. apr. 2023 - 11. maj. 2023 | 12. maj. 2023 - 14. maj. 2023 | 3. jun. 2023 - 5. jun. 2023 | |
15. maj. 2023 - 24. maj. 2023 | 29. maj. 2023 - 2. jun. 2023 | 24. jun. 2023 - 13. aug. 2023 | |
4. sep. 2023 - 1. okt. 2023 | 6. jun. 2023 - 23. jun. 2023 | ||
14. aug. 2023 - 3. sep. 2023 | |||
Pladsgebyr, pr. enhed + 1 bil, pr. nat | |||
Platz, pro Einheit + 1 Auto , Pro Nacht / Fee + 1 car, per night | |||
Dronning Dagmar (D) Erik Ejegod (E) | kr. 75,00 | kr. 110,00 | kr. 185,00 |
Kong Frederik (F) | kr. 95,00 | kr. 100,00 | kr. 155,00 |
Gorm den Gamle (G) & Holger Danske (H) | kr. 70,00 | kr. 70,00 | kr. 120,00 |
Dronning Margrethe (M) | kr. 95,00 | kr. 95,00 | kr. 185,00 |
Quickstop AC kl.19:00-11:00, 2 pers | kr. 140,00 | kr. 180,00 | kr. 180,00 |
Overnatning, pr. nat, pr. person | |||
Unterkunft, pro Nacht, pro Person / Accommodation, per night, per person | |||
Voksen / Erwachsene / Adult | kr. 95,00 | kr. 95,00 | kr. 95,00 |
Seniorer (60+) / Senioren (60+) / Seniors (60+) | kr. 80,00 | kr. 80,00 | kr. 90,00 |
Barn (1 - 11 år) / Kind / Child | kr. 65,00 | kr. 65,00 | kr. 65,00 |
Hund / Hund / Dog - max 2 | kr. 15,00 | kr. 15,00 | kr. 15,00 |
Dagsgæst / Tagesgast / Day guest 8:00-23:00 | kr. 25,00 | kr. 25,00 | kr. 25,00 |
El pr. kWH, efter forbrug / nach Verbrauch / By Consumption | kr. 5,00 | kr. 5,00 | kr. 5,00 |
Inkl. Bad - Varmt vand til opvask - Internet - Miljøgebyr Inkl. Bad - Warmwasser zum Abwaschen - Internet - Umweltgebühr Incl. Bath - Hot water for washing dishes - Internet - Environmental fee |
Hytter / Hütten / Cabins incl. 2 personer | ||
Pr. nat / Pro Nacht / Pr. night | ||
Hytte / Hütte / Cabin 1, 2 inkl. 2 personer - (type 1) | Til 4 personer / für 4 Personen / for 4 persons | kr. 750,00 |
Hytte / Hütte / Cabin 3 inkl. 2 personer - (type 2) | Til 6 personer / für 6 Personen / for 6 persons | kr. 950,00 |
Hytte / Hütte / Cabin 2 inkl. 4 personer - (type 3) | Til 2 personer / für 2 Personen / for 2 persons | kr. 650,00 |
Ekstra voksne / Extra Erwachsene / Extra adults | kr. 90,00 | |
Ekstra barn / Extra Kind / Extra adult | kr. 60,00 | |
Hund / Hund / Dog (Max. 2) | kr. 25,00 | |
Slutrengøring / Endreinigung / Final cleaning | kr. 250,00 | |
Med hund obligatorisk / Mit Hund obligatorisch / With dog is it mandatory | ||
Dagsgæst / Tagesgast / Day guest 8:00-23:00 | kr. 25,00 | |
Inkl. Bad - Varmt vand til opvask - Internet - Miljøgebyr | ||
Inkl. Bad - Warmwasser zum Abwaschen - Internet - Umweltgebühr | ||
Incl. Bath - Hot water for washing dishes - Internet - Environmental fee | ||
Vi tilbyder også / Wir bieten auch / We also offer | Bestilles ved booking / Bitte bei der Buchung bestellen / Please book in advance | |
Sengelinned m håndklæde / Bettwäsche mit Handtuch / Bedlinnen with towel | kr. 100,00 | |
Morgenmadsbakke / Frühstückstablett / Breakfast tray | kr. 85,00 | |
Madpakke - smør selv / Lunchpaket - tablett / Lunch tray | kr. 60,00 |
Bed & Breakfast | 1 Person | 2 Person |
Sengelinned m håndklæde / Bettwäsche mit Handtuch / Bedlinnen with towel | kr. 670,00 | kr. 750,00 |
Tilbud / Angebot / Offer | ||
Bookes senest 1 uge før / Soll spätestens 1 Woche vorher gebucht werden / Book no later than 1 week before arrivel | ||
Morgenmadsbakke / Frühstückstablett / Breakfast tray | kr. 95,00 | kr. 190,00 |
Madpakke - smør selv / Lunchpaket - tablett / Lunch tray | kr. 70,00 | kr. 140,00 |
Glamping / Luksustelt | kr. 950,00 | |
06-05-2022 - 10-09-2022 | ||
Inkl. 4 person / Ex el | ||
El kWh | kr. 5,00 | |
Leje af el-adaptor / Mieten ein Netzteil / Rent an el. adaptor | kr. 20,00 | |
Vi tilbyder også / Wir bieten auch / We also offer | ||
Bestilles ved booking / Bitte bei der Buchung bestellen / Please book in advance | ||
Sengelinned m håndklæde / Bettwäsche mit Handtuch / Bedlinnen with towel | kr. 100,00 | kr. 100,00 |
Morgenmadsbakke / Frühstückstablett / Breakfast tray | kr. 85,00 | kr. 85,00 |
Madpakke - smør selv / Lunchpaket - tablett / Lunch tray | kr. 60,00 | kr. 60,00 |
Inkl. Bad - Varmt vand til opvask - Internet - Miljøgebyr | ||
Inkl. Bad - Warmwasser zum Abwaschen - Internet - Umweltgebühr | ||
Incl. Bath - Hot water for washing dishes - Internet - Environmental fee |
Tilkøb / Ergänzungen / Additional costs | |
Familierum / Familie Waschraum / Family bathroom | kr. 12,00 |
Vaskemaskine / Waschmaschine / Wäschetrockner | kr. 30,00 |
Tørretumbler / Wäschetrockner / Tumble dryer | kr. 30,00 |
Leje af babyseng, pr. dag | kr. 50,00 |
Leje af høj stol pr. dag | kr. 50,00 |
Pooladgang/person, pr. gang, Åbner ca. 1. Juni 2021 - dog vejrafhængigt | kr. 12,00 |
Bådslip m/egen bil / Bootsslip eingenes Auto / Boat Slip | kr. 50,00 |
Bådslip m/trækker / Bootsslip / Bootsslip | kr. 125,00 |
Trailerparkering / Boot Anhänger / boat trailer | kr. 30,00 |
Svajbøje / Boje / Buoy | kr. 30,00 |
Vask af båd / Bootswäsche / boat wash | kr. 30,00 |
Dagsgæster / Tagesgast / day guest | kr. 25,00 |