Camping 2022 | Lavsæson | Mellemsæson | Højsæson |
1. apr. 2022 - 12. apr. 2022 | 13. apr. 2022 - 17. apr. 2022 | 25. maj. 2022 - 28. maj. 2022 | |
18. apr. 2022 - 11. maj. 2022 | 12. maj. 2022 - 14. maj. 2022 | 3. jun. 2022 - 5. jun. 2022 | |
15. maj. 2022 - 24. maj. 2022 | 29. maj. 2022 - 2. jun. 2022 | 24. jun. 2022 - 13. aug. 2022 | |
4. sep. 2022 - 1. okt. 2022 | 6. jun. 2022 - 23. jun. 2022 | ||
14. aug. 2022 - 3. sep. 2022 | |||
Pladsgebyr, pr. enhed + 1 bil, pr. nat | |||
Platz, pro Einheit + 1 Auto , Pro Nach / Fee + 1 car, pr. night | |||
Dronning Dagmar (D) Erik Ejegod (E) | kr. 70,00 | kr. 100,00 | kr. 170,00 |
Kong Frederik (F) | kr. 70,00 | kr. 90,00 | kr. 140,00 |
Gorm den Gamle (G) & Holger Danske (H) | kr. 40,00 | kr. 60,00 | kr. 110,00 |
Dronning Margrethe (M) | kr. 60,00 | kr. 85,00 | kr. 140,00 |
Quickstop AC kl.19:00-11:00, 2 pers | kr. 140,00 | kr. 180,00 | kr. 180,00 |
Overnatning, pr. nat, pr. person | |||
Unterkunft, pro Nacht, pro Person / Accommodation, per night, per person | |||
Voksen / Erwachsene / Adult | kr. 90,00 | kr. 90,00 | kr. 90,00 |
Seniorer (60+) / Senioren (60+) / Seniors (60+) | kr. 80,00 | kr. 80,00 | kr. 90,00 |
Barn (1 - 11 år) / Kind / Child | kr. 60,00 | kr. 60,00 | kr. 60,00 |
Hund / Hund / Dog - max 2 | kr. 10,00 | kr. 10,00 | kr. 10,00 |
Dagsgæst / Tagesgast / Day guest 8:00-23:00 | kr. 25,00 | kr. 25,00 | kr. 25,00 |
El pr. kWH, efter forbrug / nach Verbrauch / By Consumption | kr. 4,00 | kr. 4,00 | kr. 4,00 |
Leje af el-adaptor / Mieten ein Netzteil / Rent an el. adaptor | kr. 20,00 | kr. 20,00 | kr. 20,00 |
Inkl. Bad - Varmt vand til opvask - Internet - Miljøgebyr | |||
Inkl. Bad - Warmwasser zum Abwaschen - Internet - Umweltgebühr Incl. Bath - Hot water for washing dishes - Internet - Environmental fee | |||
Priseksempler / Preisbeispiele / Price examples | |||
Pr. nat, pr. enhed, pr person / Unterkunft pro Nacht / Accommodation pr. night, pr. person | |||
2 voksne / Erwachsene / Adults | kr. 180,00 | kr. 180,00 | kr. 180,00 |
2 Barn (1 - 11 år) / Kind / Child | kr. 120,00 | kr. 120,00 | kr. 120,00 |
kr. 300,00 | kr. 300,00 | kr. 300,00 | |
Plads Dagmar (D) Erik Ejegod (E) | kr. 70,00 | kr. 100,00 | kr. 170,00 |
I alt / Gesamt / Total | kr. 370,00 | kr. 400,00 | kr. 470,00 |
Pladsgebyr: Kong Frederik (F) | kr. 70,00 | kr. 90,00 | kr. 140,00 |
I alt / Gesamt / Total | kr. 370,00 | kr. 390,00 | kr. 440,00 |
Plads Gorm (G) Holger (H) | kr. 40,00 | kr. 60,00 | kr. 110,00 |
I alt / Gesamt / Total | kr. 340,00 | kr. 360,00 | kr. 410,00 |
Plads Margrethe (M) | kr. 60,00 | kr. 85,00 | kr. 140,00 |
I alt / Gesamt / Total | kr. 360,00 | kr. 385,00 | kr. 440,00 |
Inkl. Bad - Varmt vand til opvask - Internet - Miljøgebyr | |||
Inkl. Bad - Warmwasser zum Abwaschen - Internet - Umweltgebühr / Incl. Bath - Hot water for washing dishes - Internet - Environmental fee |
Hytter / Hütten / Cabins incl. 2 personer | ||
Pr. nat / Pro Nacht / Pr. night | ||
Hytte / Hütte / Cabin 1, 2 inkl. 2 personer - (type 1) | Til 4 personer / für 4 Personen / for 4 persons | kr. 600,00 |
Hytte / Hütte / Cabin 3 inkl. 2 personer - (type 2) | Til 6 personer / für 6 Personen / for 6 persons | kr. 750,00 |
Hytte / Hütte / Cabin 2 inkl. 4 personer - (type 3) | Til 2 personer / für 2 Personen / for 2 persons | kr. 550,00 |
Ekstra voksne / Extra Erwachsene / Extra adults | kr. 90,00 | |
Ekstra barn / Extra Kind / Extra adult | kr. 60,00 | |
Hund / Hund / Dog (Max. 2) | kr. 25,00 | |
Slutrengøring / Endreinigung / Final cleaning | kr. 250,00 | |
Med hund obligatorisk / Mit Hund obligatorisch / With dog is it mandatory | ||
Dagsgæst / Tagesgast / Day guest 8:00-23:00 | kr. 25,00 | |
Inkl. Bad - Varmt vand til opvask - Internet - Miljøgebyr | ||
Inkl. Bad - Warmwasser zum Abwaschen - Internet - Umweltgebühr | ||
Incl. Bath - Hot water for washing dishes - Internet - Environmental fee | ||
Vi tilbyder også / Wir bieten auch / We also offer | Bestilles ved booking / Bitte bei der Buchung bestellen / Please book in advance | |
Sengelinned m håndklæde / Bettwäsche mit Handtuch / Bedlinnen with towel | kr. 100,00 | |
Morgenmadsbakke / Frühstückstablett / Breakfast tray | kr. 85,00 | |
Madpakke - smør selv / Lunchpaket - tablett / Lunch tray | kr. 60,00 |
Bed & Breakfast | 1 Person | 2 Person |
Sengelinned m håndklæde / Bettwäsche mit Handtuch / Bedlinnen with towel | kr. 600,00 | kr. 670,00 |
Tilbud / Angebot / Offer | ||
Bookes senest 1 uge før / Soll spätestens 1 Woche vorher gebucht werden / Book no later than 1 week before arrivel | ||
Morgenmadsbakke / Frühstückstablett / Breakfast tray | kr. 85,00 | kr. 170,00 |
Madpakke - smør selv / Lunchpaket - tablett / Lunch tray | kr. 60,00 | kr. 120,00 |
Glamping / Luksustelt | kr. 750,00 | |
06-05-2022 - 10-09-2022 | ||
Inkl. 4 person / Ex el | ||
El kWh | kr. 4,00 | |
Leje af el-adaptor / Mieten ein Netzteil / Rent an el. adaptor | kr. 20,00 | |
Vi tilbyder også / Wir bieten auch / We also offer | ||
Bestilles ved booking / Bitte bei der Buchung bestellen / Please book in advance | ||
Sengelinned m håndklæde / Bettwäsche mit Handtuch / Bedlinnen with towel | kr. 100,00 | kr. 100,00 |
Morgenmadsbakke / Frühstückstablett / Breakfast tray | kr. 85,00 | kr. 85,00 |
Madpakke - smør selv / Lunchpaket - tablett / Lunch tray | kr. 60,00 | kr. 60,00 |
Inkl. Bad - Varmt vand til opvask - Internet - Miljøgebyr | ||
Inkl. Bad - Warmwasser zum Abwaschen - Internet - Umweltgebühr | ||
Incl. Bath - Hot water for washing dishes - Internet - Environmental fee |
Tilkøb / Ergänzungen / Additional costs | |
Familierum / Familie Waschraum / Family bathroom | kr. 12,00 |
Vaskemaskine / Waschmaschine / Wäschetrockner | kr. 30,00 |
Tørretumbler / Wäschetrockner / Tumble dryer | kr. 30,00 |
Leje af babyseng, pr. dag | kr. 50,00 |
Leje af høj stol pr. dag | kr. 50,00 |
Pooladgang/person, pr. gang, Åbner ca. 1. Juni 2021 - dog vejrafhængigt | kr. 12,00 |
Bådslip m/egen bil / Bootsslip eingenes Auto / Boat Slip | kr. 50,00 |
Bådslip m/trækker / Bootsslip / Bootsslip | kr. 125,00 |
Trailerparkering / Boot Anhänger / boat trailer | kr. 30,00 |
Svajbøje / Boje / Buoy | kr. 30,00 |
Vask af båd / Bootswäsche / boat wash | kr. 30,00 |
Dagsgæster / Tagesgast / day guest | kr. 25,00 |
Sæsonpladser / Saisonplätze | Forsæson | Sommersæson | Eftersæson |
Inkl. 2 hjemmeboende børn under 18 år | 26.3. - 19.6. | 26.3. - 02.10. | 15.08. - 02.10. |
Inkl. 2 Kinder unter 18 Jahren, die zu Hause leben | Udsolgt /Ausverkauft | ||
D - Dronning Dagmar | |||
D18-D31 + D60 | |||
Udsigtspladser / Meerblick Platz | kr. 6.500,00 | kr. 4.200,00 |
|
Dronning Dagmar | kr. 6.200,00 | kr. 4.100,00 |
|
E - Erik Ejegod | |||
E1 - E4 + E16 E19 + E29 E35 | |||
Udsigtspladser / Meerblick Platz | kr. 6.100,00 | kr. 3.900,00 |
|
E42-E54 | kr. 5.400,00 | kr. 3.700,00 |
|
Erik Ejegod | kr. 5.800,00 | kr. 3.800,00 |
|
G - Gorm den Gamle | kr. 4.900,00 | kr. 3.000,00 |
|
H - Holger Danske | |||
H38 H49 | |||
Udsigtspladser / Meerblick Platz | kr. 5.100,00 | kr. 3.200,00 |
|
H - Holger Danske | kr. 4.800,00 | kr. 3.100,00 |
|
M - Dronning Margrethe | kr. 6.000,00 | kr. 4.000,00 |
|
kr. 5.700,00 | kr. 3.900,00 |
||
Hjemmeboende børn over 18 år | kr. 350,00 | kr. 250,00 |
|
Kinder >18 Jahre gleiche Adresse | |||
Hund / Hund | kr. 150,00 | kr. 100,00 |
|
Båd inkl. slip og trailerplads | kr. 300,00 | kr. 200,00 |
|
Boat ink. Slip und Trailerplatz | |||
Daggæster sæson / Tagesgäste Saison | kr. 200,00 | kr. 150,00 |
|
Dagsgæster kl.8-23, skal anmeldes | kr. 12,00 | ||
Tagesgäst 8-23 Uhr, angemeldet | |||
Overnatning / Übernachtung |
| ||
Græs- og hækklipning | Pris efter aftale | ||
Rasenmähen/Heckenschneiden | |||
Græsklipper / Rasenmähers | Gratis | ||
Vinteropbevaring / Winterlage | kr. 1.100,00 | ||
Fast bund / festen Boden | kr. 200,00 | ||
Båd vinter/ Boot Winter | kr. 500,00 |