Camping 2022 | Lavsæson | Mellemsæson | Højsæson |
| 1. apr. 2022 - 12. apr. 2022 | 13. apr. 2022 - 17. apr. 2022 | 25. maj. 2022 - 28. maj. 2022 |
| 18. apr. 2022 - 11. maj. 2022 | 12. maj. 2022 - 14. maj. 2022 | 3. jun. 2022 - 5. jun. 2022 |
| 15. maj. 2022 - 24. maj. 2022 | 29. maj. 2022 - 2. jun. 2022 | 24. jun. 2022 - 13. aug. 2022 |
| 4. sep. 2022 - 1. okt. 2022 | 6. jun. 2022 - 23. jun. 2022 | |
| | 14. aug. 2022 - 3. sep. 2022 | |
Pladsgebyr, pr. enhed + 1 bil, pr. nat | | | |
Platz, pro Einheit + 1 Auto , Pro Nach / Fee + 1 car, pr. night | | | |
Dronning Dagmar (D) Erik Ejegod (E) | kr. 70,00 | kr. 100,00 | kr. 170,00 |
Kong Frederik (F) | kr. 70,00 | kr. 90,00 | kr. 140,00 |
Gorm den Gamle (G) & Holger Danske (H) | kr. 40,00 | kr. 60,00 | kr. 110,00 |
Dronning Margrethe (M) | kr. 60,00 | kr. 85,00 | kr. 140,00 |
| | | |
Quickstop AC kl.19:00-11:00, 2 pers | kr. 140,00 | kr. 180,00 | kr. 180,00 |
| | | |
Overnatning, pr. nat, pr. person | | | |
Unterkunft, pro Nacht, pro Person / Accommodation, per night, per person | | | |
Voksen / Erwachsene / Adult | kr. 90,00 | kr. 90,00 | kr. 90,00 |
Seniorer (60+) / Senioren (60+) / Seniors (60+)
| kr. 80,00 | kr. 80,00 | kr. 90,00 |
Barn (1 - 11 år) / Kind / Child | kr. 60,00 | kr. 60,00 | kr. 60,00 |
Hund / Hund / Dog - max 2 | kr. 10,00 | kr. 10,00 | kr. 10,00 |
Dagsgæst / Tagesgast / Day guest 8:00-23:00 | kr. 25,00 | kr. 25,00 | kr. 25,00 |
El pr. kWH, efter forbrug / nach Verbrauch / By Consumption | kr. 4,00 | kr. 4,00 | kr. 4,00 |
Leje af el-adaptor / Mieten ein Netzteil / Rent an el. adaptor
| kr. 20,00 | kr. 20,00 | kr. 20,00 |
Inkl. Bad - Varmt vand til opvask - Internet - Miljøgebyr
| | | |
Inkl. Bad - Warmwasser zum Abwaschen - Internet - Umweltgebühr
Incl. Bath - Hot water for washing dishes - Internet - Environmental fee
| | | |
Priseksempler / Preisbeispiele / Price examples | | | |
| | | |
Pr. nat, pr. enhed, pr person / Unterkunft pro Nacht / Accommodation pr. night, pr. person | | | |
2 voksne / Erwachsene / Adults | kr. 180,00 | kr. 180,00 | kr. 180,00 |
2 Barn (1 - 11 år) / Kind / Child | kr. 120,00 | kr. 120,00 | kr. 120,00 |
| kr. 300,00 | kr. 300,00 | kr. 300,00 |
Plads Dagmar (D) Erik Ejegod (E) | kr. 70,00 | kr. 100,00 | kr. 170,00 |
I alt / Gesamt / Total
| kr. 370,00 | kr. 400,00 | kr. 470,00 |
Pladsgebyr: Kong Frederik (F) | kr. 70,00 | kr. 90,00 | kr. 140,00 |
I alt / Gesamt / Total
| kr. 370,00 | kr. 390,00 | kr. 440,00 |
Plads Gorm (G) Holger (H) | kr. 40,00 | kr. 60,00 | kr. 110,00 |
I alt / Gesamt / Total
| kr. 340,00 | kr. 360,00 | kr. 410,00 |
Plads Margrethe (M) | kr. 60,00 | kr. 85,00 | kr. 140,00 |
I alt / Gesamt / Total
| kr. 360,00 | kr. 385,00 | kr. 440,00 |
Inkl. Bad - Varmt vand til opvask - Internet - Miljøgebyr
| | | |
Inkl. Bad - Warmwasser zum Abwaschen - Internet - Umweltgebühr / Incl. Bath - Hot water for washing dishes - Internet - Environmental fee
| | | |